Un semplice prelievo di sangue per la massima tranquillità

L’Istituto Diagnostico Varelli unisce 40 anni di esperienza e tecnologie d’avanguardia per offrirti uno screening prenatale sicuro e completo.

Il Varelli NIPT è un esame di screening basato sull’analisi del DNA fetale libero presente nel sangue materno.

I primi frammenti di DNA fetale libero nel sangue materno sono rilevabili a partire dalla 5° settimana di gestazione e la loro concentrazione aumenta col procedere della gestazione.

Per poter effettuare il test è necessario attendere la 10° settimana di gestazione affinché la concentrazione di DNA fetale libero sia idonea all’esecuzione dell’analisi.

Scegli il Test Prenatale Adatto a Te.

Un Test per Ogni Esigenza di Serenità.

Dal controllo delle aneuploidie più comuni fino allo screening genetico più completo,

abbiamo sviluppato 5 livelli di indagine. Confronta le opzioni qui sotto e scegli quella giusta per te.

Tutti i test sono disponibili nelle sedi Varelli senza prenotazione, in alternativa è possibile richiedere un prelievo domiciliare

I nostri test BASE

Varelli NIPT Tre

  • Rilevazione del sesso fetale (opzionale/su richiesta)
  • Trisomia 13 - Sindrome di Patau
  • Trisomia 18 - Sindrome di Edwards
  • Trisomia 21 - Sindrome di Down

Varelli NIPT Base

  • Rilevazione del sesso fetale (opzionale/su richiesta)
  • Trisomia 13 - Sindrome di Patau
  • Trisomia 18 - Sindrome di Edwards
  • Trisomia 21 - Sindrome di Down
  • Aneuploidie dei cromosomi sessuali (XXX, XO, XXY, XYY)

Varelli NIPT Plus

  • Rilevazione del sesso fetale (opzionale/su richiesta)
  • Trisomia 9
  • Trisomia 13 - Sindrome di Patau
  • Trisomia 16
  • Trisomia 18 - Sindrome di Edwards
  • Trisomia 21 - Sindrome di Down
  • Trisomia 22
  • Aneuploidie dei cromosomi sessuali (XXX, XO, XXY, XYY)
  • Delezioni e duplicazioni parziali ≥7Mb (CNVs)

I nostri test KARYO

Varelli NIPT Karyo

  • Rilevazione del sesso fetale (opzionale/su richiesta)
  • Trisomia 9 -xxx
  • Trisomia 13 - Sindrome di Patau
  • Trisomia 16 -xxx
  • Trisomia 18 - Sindrome di Edwards
  • Trisomia 21 - Sindrome di Down
  • Trisomia 22 - xxx
  • Aneuploidie dei cromosomi sessuali (XXX, XO, XXY, XYY)​
  • Delezioni e duplicazioni parziali ≥7Mb (CNVs)​
  • Aneuploidie comuni e rare su tutti i cromosomi

Varelli NIPT Karyo Plus

  • Rilevazione del sesso fetale (opzionale/su richiesta)
  • Trisomia 9 -xxx
  • Trisomia 13 - Sindrome di Patau
  • Trisomia 16 -xxx
  • Trisomia 18 - Sindrome di Edwards
  • Trisomia 21 - Sindrome di Down
  • Trisomia 22 - xxx
  • Aneuploidie dei cromosomi sessuali (XXX, XO, XXY, XYY)​
  • Delezioni e duplicazioni parziali ≥7Mb (CNVs)​
  • Aneuploidie comuni e rare su tutti i cromosomi
  • 7 Microdelezioni: Sindrome da delezione 1p36, Sindrome di Cri du Chat, Sindrome di DiGeorge 2, Sindrome di Angelman/Prader-Willi, Sindrome di Smith-Magenis, Sindrome di Wolf-Hirschhorn, Sindrome da delezione 22q11.2
Il Più scelto

I nostri test AVANZATI

Varelli NIPT Global

  • Rilevazione del sesso fetale (opzionale/su richiesta)
  • Trisomia 9 -xxx
  • Trisomia 13 - Sindrome di Patau
  • Trisomia 16 -xxx
  • Trisomia 18 - Sindrome di Edwards
  • Trisomia 21 - Sindrome di Down
  • Trisomia 22 - xxx
  • Aneuploidie dei cromosomi sessuali (XXX, XO, XXY, XYY)​
  • Delezioni e duplicazioni parziali ≥7Mb (CNVs)​
  • Aneuploidie comuni e rare su tutti i cromosomi
  • 7 Microdelezioni: Sindrome da delezione 1p36, Sindrome di Cri du Chat, Sindrome di DiGeorge 2, Sindrome di Angelman/Prader-Willi, Sindrome di Smith-Magenis, Sindrome di Wolf-Hirschhorn, Sindrome da delezione 22q11.2
  • Valutazione del rischio di 164 malattie monogeniche (vengono analizzate le anomalie genetiche causate da mutazioni di singoli geni)
  • Per effettuare questa analisi è richiesto anche il campione paterno

Varelli NIPT Global Advance

  • Rilevazione del sesso fetale (opzionale/su richiesta)
  • Trisomia 9 -xxx
  • Trisomia 13 - Sindrome di Patau
  • Trisomia 16 -xxx
  • Trisomia 18 - Sindrome di Edwards
  • Trisomia 21 - Sindrome di Down
  • Trisomia 22 - xxx
  • Aneuploidie dei cromosomi sessuali (XXX, XO, XXY, XYY)​
  • Delezioni e duplicazioni parziali ≥7Mb (CNVs)​
  • Aneuploidie comuni e rare su tutti i cromosomi
  • 12 Microdelezioni: Sindrome da delezione 1p36, Sindrome di Cri du Chat, Sindrome di DiGeorge 2, Sindrome di Angelman/Prader-Willi, Sindrome di Smith-Magenis, Sindrome di Wolf-Hirschhorn, Sindrome da delezione 22q11.2, Sindrome da microdelezione 7q11.23, Sindrome di Langer-Giedion, Sindrome di Jacobsen, Sindrome di Potocki-Lupski, Sindrome di Dandy-Walker
  • Valutazione del rischio di 515 malattie monogeniche (vengono analizzate le anomalie genetiche causate da mutazioni di singoli geni)
  • Per effettuare questa analisi è richiesto anche il campione paterno

I Nostri Test Più Avanzati

Karyo e Global

Varelli NIPT Karyo

Uno sguardo Completo sui Cromosomi

Il Varelli NIPT Karyo va oltre le comuni trisomie per analizzare l’intero assetto cromosomico del feto. Aggiunge lo studio delle Aneuploidie Autosomiche Rare (RAAs), ovvero le alterazioni numeriche che possono interessare qualsiasi cromosoma, e delle Delezioni/Duplicazioni (CNVs), cioè la perdita o l’acquisizione di frammenti cromosomici.

Il test più scelto è il NIPT Karyo plus

È la scelta ideale per chi cerca un livello di controllo esteso a tutto il cariotipo.

Varelli NIPT Global e Global Advance

Il test più evoluto

Il Varelli NIPT Global Advance è il nostro test di screening più evoluto. Include tutte le analisi previste dal Prenatal Test Global, che indaga 164 malattie monogeniche e 7 microdelezioni, e rappresenta una reale estensione della detection ampliando l’analisi a 12 microdelezioni (tra cui la sindrome di DiGeorge) e a un pannello di 515 malattie monogeniche.

Fornisce il quadro informativo più ampio oggi ottenibile con un test prenatale non invasivo.

Per effettuare questa analisi è richiesto anche il campione paterno.

Vuoi la Lista Completa delle Patologie Indagate?

Compila il modulo per ricevere senza impegno le brochure informative.

    Qualità certificata e Controlli Rigorosi

    L’Istituto è certificato dagli organi competenti per tutte le sezioni specializzate previste dal S.S.N. e, precisamente: Chimica Clinica e Tossicologia, Microbiologia e Siero Immunologia, Ematologia, Virologia, Cito-istopatologia, Genetica Medica. Il Laboratorio di Analisi effettua controlli di qualità interni ed esterni. I controlli interni vengono effettuati su tutti i parametri, prima e dopo ogni seduta analitica, e vengono archiviati in registri o software dedicati.

    Fai Oggi la Tua Scelta di Serenità

    Scegli l’esperienza e l’innovazione dell’Istituto Diagnostico Varelli per un percorso di gravidanza più sicuro e consapevole. Siamo al tuo fianco.

    Una Leadership di 40 Anni in Campo Diagnostico

    L’Istituto Diagnostico Varelli vanta 40 anni di esperienza nel campo della diagnostica di laboratorio, fondato a Napoli
    dal Dr. Giovanni Varelli, che con spirito di intraprendenza e lungimiranza, ha realizzato quello che è oggi uno dei centri polispecialistici e diagnostici più moderni e tecnologicamente avanzati del Centro Sud Italia.

    Ad oggi l’Istituto è un’azienda in continua evoluzione, con un laboratorio di oltre 2000 mq e aree dedicate all’esecuzione di esami ad alta specializzazione, focalizzato sull’innovazione tecnologica e bioinformatica.

    Il Know how acquisito nel corso degli anni ci consente di individuare rapidamente le potenziali novità nel campo della diagnostica laboratoristica e trasformarle in prodotti e servizi al pubblico.

    Le persone che portano avanti con passione l’attività di Varelli formano un’équipe di 200 specialisti, tra medici, biologi, genetisti, citologi, anatomopatologi e oncologi. Ogni giorno, con la loro expertise e con il supporto di strumentazioni ad elevati standard tecnologici, accrescono la qualità dei servizi offerti.

    Tecnologia d'Avanguardia

    Tutti i nostri test sono eseguiti internamente con tecnologia ILLUMINA – VeriSeq NIPT Solution v2 e certificati CE-IVD. Il nostro flusso di lavoro automatizzato e i rigorosi controlli di qualità garantiscono la massima affidabilità, con la sicurezza di una consulenza genetica dedicata e la ripetizione gratuita del prelievo in caso di necessità.

    Trova la sede più vicina a te

    SEDE CENTRALE

    SOCCAVO

    Orari di apertura

    dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.00 alle 20.00
    Sabato: dalle 7.00 alle 15.30                      Domenica: dalle 8.00 alle 13.00

    orari Prelievi

    dal Lunedì al Venerdì:7.00 – 18.45 – Orario Continuato
    Sabato: dalle 7.00 alle 12.45                   Domenica: dalle 8.00 alle 11.45

    PIANURA

    VIA PROVINCIALE

    Orari di apertura

    dal Lunedì al Venerdì: dalle 8.00 alle 14.00
    Sabato: dalle 8.00 alle 11.30

    orari Prelievi

    dal Lunedì al Venerdì:dalle 7.00 alle 12.00
    Sabato: dalle 7.00 alle 11.00

    CONSALVO

    Orari di apertura

    dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.00 alle 13.30
    Sabato: dalle 7.30 alle 12.00

    ORARI prelievi

    dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.00 alle 12.00
    Sabato: dalle 7.30 alle 11.30

    MATERDEI

    Orari di apertura

    dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.00 alle 14.00
    Sabato: dalle 7.00 alle 12.00

    Orari prelievi

    dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.00 alle 12.00
    Sabato: dalle 7.00 alle 10.00

    VOMERO

    Orari di apertura

    Lunedì e Giovedì: dalle 7.00 alle 13.30
    Martedì Mercoledì e Venerdì: 7.00 – 13.30 | 15.30 – 18.00
    Sabato e Domenica: dalle 8.00 alle 12.00

    Orari prelievi

    Lunedì e Venerdì: dalle 7.00 alle 11.45
    Sabato e Domenica: dalle 8.00 alle 10.45

    CAPODIMONTE

    LAB. ANALISI e RADIOLOGIA

    Orari di apertura

    dal Lunedì al Venerdì: 7.00 – 14.00
    Sabato: dalle 8.00 alle 12.00

    Orari prelievi

    dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.00 alle 13.00
    Sabato: dalle 8.00 alle 10.00

    PIAZZA CARITÀ

    Orari di apertura

    Dal Lunedì al Venerdì: dalle 8.00 alle 12.00

    Orari prelievi

    Dal Lunedì al Venerdì: dalle 8.00 alle 11.30

    SANTA LUCIA

    Orari di apertura

    Lunedì Mercoledì e Venerdì: 7.30 – 14.00 | 15.30 – 17.30
    Martedì e Giovedì: dalle 7.30 alle 14.00
    Sabato: dalle 8.00 alle 12.00

    Orari prelievi

    Dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.30 alle 11.00
    Sabato: dalle 8.00 alle 11.00

    MERGELLINA

    Orari di apertura

    Lunedì Mercoledì e Venerdì: dalle 7.00 alle 13.30
    Martedì e Giovedì: 7.00 – 13.30 | 15.30 – 17.30
    Sabato: dalle 7.30 alle 12.00

    Orari prelievi

    Dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.00 alle 12.00
    Sabato: dalle 7.30 alle 11.00

    LEOPARDI

    Orari di apertura

    Lunedì e Mercoledì: 7.00 – 13.30 | 15.00 – 18.00
    Martedì Giovedì e Venerdì: dalle 7.00 alle 13.30
    Sabato: dalle 7.30 alle 12.00

    Orari prelievi

    Dal Lunedì al Venerdì:  dalle 7.00 alle 12.00
    Sabato: dalle 7.30 alle 11.00

    PORTA NOLANA

    Orari di apertura

    Dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.30 alle 13.30
    Sabato: dalle 7.30 alle 12.00.                      Domenica: dalle 8.00 alle 12.00

    Orari prelievi

    Dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.30 alle 11.30
    Sabato: dalle 7.30 alle 12.00                       Domenica: dalle 8.00 alle 10.00

    SECONDIGLIANO

    Orari di apertura

    Dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.30 alle 14.00
    Sabato: dalle 8.00 alle 12.00

    Orari prelievi

    Dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.30 alle 11.00
    Sabato: dalle 8.00 alle 10.00

    ERCOLANO

    Orari di apertura

    Lunedì e Mercoledì: dalle 7.00 alle 17.00
    Martedì Giovedì e Venerdì: dalle 7.00 alle 14.00
    Sabato: dalle 7.30 alle 12.00

    Orari prelievi

    Dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.00 alle 11.00
    Sabato: dalle 7.30 alle 11.00

    TORRE DEL GRECO

    Orari di apertura

    Lunedì e Giovedì: 7.00 – 13.00 | 15.00 – 17.00
    Martedì Mercoledì e Venerdì: dalle 7.00 alle 13.00
    Sabato: dalle 7.30 alle 11.30

    Orari prelievi

    Dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.00 alle 11.00
    Sabato: dalle 7.30 alle 10.00

    SAN GIORGIO A CREMANO

    Orari di apertura

    dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.30 – 13.00 | 15.30 – 17.00
    Sabato: dalle 8.00 alle 12.00

    Orari prelievi

    Dal Lunedì al Venerdì:  dalle 7.30 alle 11.30
    Sabato: dalle 8.00 alle 10.30

    CASALUCE

    Orari di apertura

    Lunedì e Mercoledì: 7.00 – 13.00 | 15.00 – 17.00
    Martedì Giovedì e Venerdì: dalle 7.00 alle 13.00
    Sabato: dalle 7.30 alle 12.00

    Orari prelievi

    Dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.00 alle 12.00
    Sabato: dalle 7.30 alle 10.30

    POZZUOLI

    Orari di apertura

    dal Lunedì al Venerdì: 7.30 – 13.00 | 14.00 – 16.00

    Orario prelievi

    dal Lunedì al Venerdì: 7.30 – 11.30

    MONDRAGONE

    Orari di apertura

    dal Lunedì al Venerdì: 7.30 – 12.30 | 16.00 – 18.00

    Orario prelievi

    Dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.30 alle 10.30

    CECINA

    Orari di apertura

    dal Lunedì al Sabato: dalle 7.00 alle 12.30

    Orari Prelievi

    dal Lunedì al Sabato: dalle 7.30 alle 11.30

    AVELLINO

    Orari di apertura

    Dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.30 alle 17.30

    Sabato: dalle 7.30 alle 12.30

    orari Prelievi

    Dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.30 alle 12.00

    Sabato: dalle 7.30 alle 10.00

    Elenco malattie monogeniche e geni associati nel pannello Prenatal Test Global

    • Acondrogenosi tipo 2, Diplasia di Kniest, Dis-spondiloencondromatosi, Displasia epifisaria multipla tipo Beighton, Displasia platispondilica tipo Torrance, Displasia spondiloepifisaria con accorciamento dei metatarsi, Displasia spondiloepifisaria congenita, Displasia spondiloepifisaria tipo Stanescu,Displasia spondiloepimetafisaria congenita tipo Strudwick, Displasia spondilometafisaria tipo Schmidt, Displasia spondilometafisaria tipo frattura angolata, Displasia spondiloperiferica-ulna corta, Distacco regmatogeno della retina autosomico dominante, Ipocondrogenesi, Malattia di Legg-Calvé-Perthes, Necrosi avascolare della testa femorale forma familiare, Osteoartrite a esordio precoce con lieve displasia spondiloepifisaria da mutazioni di COL2A1, Sindrome di Stickler tipo 1,  Sindrome di Stickler tipo 3|COL2A1
    • Acondroplasia,  Acondroplasia grave – ritardo dello sviluppo – acanthosis nigricans,  Camptodattilia – bassa statura – scoliosi – perdita dell’udito, Craniosinostosi bicoronale non sindromica, Displasia tanatafora tipo I, Displasia tanatafora tipo II, Gliobastoma a cellule giganti, Gliosarcoma,  Ipocondroplasia, Sindrome di Crouzon con acanthosis nigricans, Sindrome di Muenke,  Sindrome di Saethre-Chotzen,  Sindrome lacrimo-auriculo-dento-digitale|FGFR3
    • Agammaglobulinemia legata all’X, Bassa statura da deficit isolato dell’ormone della crescita associato a
      ipogammaglobulinemia legata all’X|BTK
    • Agenesia complessa del corpo calloso legata all’X|L1CAM
    • Agenesia del corpo calloso|SLC12A6
    • Agenesia del corpo calloso|IGBP1
    • Albinismo oculare recessivo legato all’X|GPR143
    • Alfa talassemia|HBA1, HBA2
    • Amiloidosi familiare transtiretina-correlata|TTR
    • Anomalie dello sviluppo neurologico correlate a RERE/Sindrome da delezione 1p36|RERE
    • Artrogriposi – disfunzione renale – colestasi|VIPAS39, VPS33B
    • Artrogriposi letale con malattia delle cellule delle corna anteriori|GLE1
    • Artrogriposi multipla congenita distale legata all’X|UBA1
    • Atassia cerebellare non progressiva – deficit cognitivo|VLDLR
    • Atrofia Muscolare Spinale|SMN1
    • Beta talassemia/ Amenia falciforme|HBB
    • Cardiomiopatia dilatativa|CRYAB, CSRP3, LMNA
    • Cardiomiopatia dilatativa|DSG2, DSP
    • Cardiomiopatia dilatativa familiare isolata|ANKRD1, LAMA4, LDB3, MYH6, NEXN, PLN, PSEN1, PSEN2, RBM20, TMPO, TTN
    • Cardiomiopatia dilatativa familiare isolata|FHL2, MYPN
    • Cardiomiopatia dilatativa familiare isolata|GATAD1
    • Cardiomiopatia dilatativa familiare isolata|JPH2
    • Cardiomiopatia dilatativa familiare isolata|TAF1A
    • Cardiomiopatia dilatativa familiare isolata /  Deficit familiare di glucocorticoidi|TXNRD2
    • Cardiomiopatia dilatativa familiare isolata / Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica recessiva, tipo 2G|TCAP
    • Cardiomiopatia dilatativa familiare isolata / Distrofia muscolare, tipo Selcen|BAG3
    • Cardiomiopatia dilatativa familiare isolata/ Cardiomiopatia ipertrofica|TNNC1, TNNT2
    • Cardiomiopatia dilatativa familiare isolata/ Cardiomiopatia ipertrofica familiare isolata|ACTN2
    • Cardiomiopatia dilatativa familiare isolata/Cardiomiopatia ipertrofica familiare isolata|ACTC1, VCL
    • Cardiomiopatia dilatativa familiare isolata/Sindrome da delezione 1p36|PRDM16
    • Cardiomiopatia ipertrofica|CAV3, MYLK2
    • Cardiomiopatia ipertrofica congenita letale dovuta a malattia da deposito di glicogeno|PRKAG2
    • Cardiomiopatia ipertrofica di tipo 16|MYOZ2
    • Cardiomiopatia ipertrofica mitocondriale con acidosi lattica da deficit di MTO1|MTO1
    • Cardiomiopatia ipertrofica tipo 4|MYBPC3
    • Cardiomiopatia ipertrofica, cardiomiopatia dilatata 1Y|TPM1
    • Cardiomiopatia ipertrofica, cardiomiopatia dilatata 2°|TNNI3
    • Cardiomiopatia ipertrofica, tipo 1, miopatia|MYH7
    • Cardiomiopatia ipertrofica, tipo 8|MYL3
    • Cardiomiopatia restrittiva isolata familiare|FLNC
    • Cardiomiopatia ventricolare aritmogena isolata familiare con predominanza a destra|CDH2
    • Disgenesia gonadica 46,XX; Ipotonia con acidemia lattica e iperammoniemia|MRPS22
    • Disgenesia gonadica 46,XY/Nefroblastoma/Sindrome di Denys-Drash/Sindrome di Frasier|WT1
    • Displasia acro-capito-femorale|IHH
    • Displasia cranio-fronto-nasale|EFNB1
    • Displasia cranioectodermica/ Sindrome costa corta-polidattilia tipo 5/ Sindrome costa corta-polidattilia,
      tipo Verma-Naumoff|WDR35
    • Displasia cranioectodermica/ Sindrome di Jeune/ Sindrome di Senior-Loken|WDR19
    • Displasia della dentina|DSPP
    • Displasia di Greenberg|LBR
    • Displasia di Schneckenbecken|SLC35D1
    • Displasia dissegmentaria, tipo Silverman Handmaker/ Sindrome di Schwartz-Jampel|HSPG2
    • Displasia ectodermica ipoidrotica con immunodeficienza|NFKBIA
    • Displasia ectodermica ipoidrotica con immunodeficienza/  Incontinentia pigmenti|IKBKG
    • Displasia ectodermica ipoidrotica legata all’X|EDA
    • Displasia geleofisica|ADAMTSL2
    • Displasia mandiboloacrale con lipodistrofia, tipo B/Dermopatia restrittiva|ZMPSTE24
    • Displasia osteosclerotica letale dell’osso|FAM20C
    • Displasia setto-ottica (Sindrome di De Morsier|HESX1
    • Displasia ventricolare aritmogena|CTNNA3
    • Displasia ventricolare aritmogena|DSC2
    • Displasia ventricolare aritmogena isolata familiare|JUP, RYR2, TGFB3
    • Displasia ventricolare aritmogena isolata familiare con predominanza a destra|PKP2
    • Distrofia dei coni e dei bastoncelli/Malattia di Stargardt/Retinite pigmentosa|ABCA4
    • Distrofia muscolare dei cingoli autosomica recessiva, tipo 2L/Displasia gnatodiafisaria|ANO5
    • Distrofia muscolare di Emery-Dreifuss, Displasia aritmogena isolata familiare del ventricolo destro|TMEM43
    • Disturbo dello sviluppo sessuale 46,XY – insufficienza surrenalica da deficit di CYP11A1|CYP11A1
    • Fenilchetonuria|PAH
    • Fibrosi cistica|CFTR
    • Microcefalia primitiva autosomica recessiva|ASPM, WDR62
    • Microcefalia primitiva, tipo 17|CIT
    • Microcefalia primitiva, tipo 3|CDK5RAP2
    • Microcefalia primitiva, tipo 4|KNL1
    • Microcefalia primitiva, tipo 7|STIL
    • Microcefalia primitiva, tipo 8|CEP135
    • Neurofibromatosi di tipo 1|NF1
    • Oloprosencefalia , tipo 9, Sindrome di Culler-Jones|GLI2
    • Oloprosencefalia di tipo 7|PTCH1
    • Osteocondromi multipli|EXT1
    • Osteogenesi imperfetta|IFITM5
    • Osteogenesi imperfetta di tipo 3|SEC24D, TMEM38B
    • Osteogenesi imperfetta di tipo 3 e di tipo 4|WNT1
    • Osteogenesi imperfetta di tipo 3 e tipo 4|TENT5A
    • Osteogenesi imperfetta di tipo 3 e tipo 4+B957|SP7
    • Osteogenesi imperfetta di tipo 4|SPARC
    • Osteogenesi imperfetta tipo 2 e tipo 3|LEPRE1
    • Osteogenesi imperfetta tipo 3 e tipo 4|MESD
    • Osteogenesi imperfetta, tipo 1|P4HB
    • Osteogenesi imperfetta, tipo 2 , tipo3 e tipo 4|PPIB
    • Osteogenesi imperfetta, tipo 2 e tipo 3|P3H1
    • Osteogenesi imperfetta, tipo 2/ tipo 3,/tipo4|CRTAP
    • Osteogenesi imperfetta, tipo 3|BMP1, CREB3L1, PLOD2, SERPINH1
    • Osteogenesi imperfetta, tipo 3 e tipo 4|SERPINF1
    • Osteogenesi imperfetta, tipo 3 e tipo 4/ Sindrome di Bruck|FKBP10
    • Osteopetrosi con acidosi tubolare renale|CA2
    • Osteopetrosi con displasia neuroassonale, forma infantile|OSTM1
    • Pneumopatia interstiziale da deficit di ABCA3|ABCA3
    • Retinite pigmentosa / Sindrome di Bardet-Biedl\|ARL6
    • Retinite pigmentosa/ Sindrome di Usher, tipo 2|USH2A
    • Ritardo mentale legato all’X, tipo Siderius|PHF8
    • Ritardo mentale legato all’X, tipo Snyder|SMS
    • Ritardo mentale legato all’X, tipo Stocco Dos Santos|SHROOM4
    • Ritardo mentale non sindromico|MBD5
    • Ritardo mentale non sindromico autosomico dominante|DEAF1
    • Ritardo mentale non sindromico legato all’X|ACSL4, ARHGEF6, DLG3, FTSJ1, GDI1, IL1RAPL1, IQSEC2, PAK3, RAB39B, SYP, TSPAN7, UPF3B, ZNF711
    • Ritardo mentale non sindromico legato all’X/ Sindrome dismorfismi facciali – bassa statura – atresia delle
      coane – disabilità intellettiva legata all’X limitata alle femmine|USP9X
    • Sclerosi tuberosa complessa|TSC1, TSC2
    • Sindrme della Tripla-H / Sindrome da iperornitinemia-iperammonemia-omocitrullinemia|SLC25A15
    • Sindrome 3M|CCDC8, CUL7, OBSL1
    • Sindrome Budd Chiari|F5
    • Sindrome CEDNIK|SNAP29
    • Sindrome CHARGE|CHD7
    • Sindrome Cardio facio cutanea (CFS)|MAP2K1, MAP2K2
    • Sindrome ICF|DNMT3B
    • Sindrome IFAP (Ittiosi follicolare – atrichia – fotofobia)/osteogenesi imperfetta|MBTPS2
    • Sindrome KBG|ANKRD11
    • Sindrome Micro/Sindrome di Marsolf|RAB3GAP1, RAB3GAP2
    • Sindrome Noonan simile con capelli caduchi SHOC2 in fase anagen|SHOC2
    • Sindrome Noonan-simile|PPP1CB
    • Sindrome Noonan-simile con leucemia mielomonocitica giovanile|CBL
    • Sindrome Smith-Magenis|DRC3
    • Sindrome anomalia di Klippel-Feil-miopatia-dismorfismi facciali|MYO18B
    • Sindrome blefarofimosi-disabilità intellettiva, tipo SBBYS|KAT6B
    • Sindrome cardio-facio-cutanea|BRAF
    • Sindrome coloboma del disco ottico-atrofia maculare-corioretinopatia|SIX6
    • Sindrome correlata a SATB2|SATB2
    • Sindrome costa corta-polidattilia, tipo Verma-Naumof|DYNC2H1
    • Sindrome costa corta-polidattilia, tipo Verma-Naumoff|DYNC2I1, DYNC2I2
    • Sindrome craniofacciale – sordità – mano/ Sindrome di Waardenburg, tipo 1/Sindrome di Waardenburg, tipo 3|PAX3
    • Sindrome da contratture congenite letali, tipo 2|ERBB3
    • Sindrome da deficit di Glut-1|SLC2A1
    • Sindrome da delezione 1p36|KCNAB2, LUZP1, MMP23B, PDPN, PRKCZ, UBE4B
    • Sindrome da delezione 22q11.2|ARVCF, BID, RREB1, RTDR1, UFD1
    • Sindrome da delezione 22q11.2|SEC24C
    • Sindrome da delezione/dulicazione  3q29|BDH1
    • Sindrome del QT-lungo|KCNE1, KCNE2, KCNH2
    • Sindrome del QT-lungo/ QT corto|KCNQ1
    • Sindrome di Antley – Bixler senza anomalie genitali o disordini della steroidognesi, Sindrome di Apert, Malattia di Crouzon, Sindrome di Jackson – Weiss, Sindrome di Pfeiffer tipo 1, Sindrome di Pfeiffer tipo 2, Sindrome di Pfeiffer tipo 3,  Cutis gyrata – acanthosis nigricans – craniosinostosi, Displasia con incurvamento delle ossa correlata a FGFR2,  Sindrome da scafocefalia familiare, tipo McGillivray, Sindrome di
      Saethre-Chotzen, Sindrome lacrimo-auriculo-dento-digitale.|FGFR2
    • Sindrome di Brugada|SCN5A
    • Sindrome di Brugada, Sindrome di Timothy, Deficit cognitivo sindromico non-specificato, Sindrome del QT lungo|CACNA1C
    • Sindrome di Brugada/Sindroem del QT-Lundo tipo 11|AKAP9
    • Sindrome di Cockayne/Xeroderma pigmentoso gruppo G, Sindrome di  COFS3|ERCC5
    • Sindrome di Ehlers – Danlos forma cardiaco – valvolare, Osteogenesi imperfetta tipo I, Osteogenesi imperfetta tipo II, Sindrome di Ehlers – Danlos tipo artrocalasico, Osteogenesi imperfetta tipo III, Osteogenesi imperfetta
      tipo IV,Osteogenesi imperfetta con aumento della massa ossea|COL1A2
    • Sindrome di Ehlers – Danlos, Osteogenesi imperfetta tipo I, Osteogenesi imperfetta tipo II, Osteogenesi imperfetta tipo III, Osteogenesi imperfetta tipo IV, Malattia di Caffey, Dermatofibrosarcoma di Darier-Ferrand|COL1A1
    • Sindrome di Ehlers-Danlos|COL5A1
    • Sindrome di Ehlers-Danlos|PLOD1
    • Sindrome di Ehlers-Danlos con cifoscoliosi progressiva, miopatia e perdita dell’udito|FKBP14
    • Sindrome di Ehlers-Danlos tipo 6B|PRDM5
    • Sindrome di Noonan|A2ML1, MRAS, RASA2, RRAS, SOS2
    • Sindrome di Noonan|LZTR1
    • Sindrome di Noonan /cancers|KRAS
    • Sindrome di Noonan 1, Sindrome di LEOPARD, Leucemia mielomonocitica giovanile (JMML)|PTPN11
    • Sindrome di Noonan 4|SOS1
    • Sindrome di Noonan 5, Sindrome di LEOPARD 2|RAF1
    • Sindrome di Noonan 6/cancers|NRAS
    • Sindrome di Noonan 8|RIT1
    • Sindrome di Prader-Willi da mutazione puntiforme|MAGEL2
    • Sindrome di Rett|MECP2
    • Sindrome di Usher syndrome, tipo 3A|CLRN1
    • Sindrome di Usher, tipo 1|CDH23, MYO7A, PCDH15, USH1C, USH1E, USH1G
    • Sindrome di Usher, tipo 2/ Sordità neurosensoriale non sindromica, autosomica recessiva, tipo DFNB|WHRN
    • Sindrome di Usher, tipo 29|CCNO
    • Sordità ereditaria di tipo 1B|GJB2
    • distrofia muscolare di Duchenne e di Becker|DMD
    • sindrome del QT corto|KCNJ2

    Elenco malattie monogeniche e geni associati nel pannello Prenatal Test Global Advance

    • Acidemia combinata malonica e metilmalonica|ACSF3
    • Acidemia combinata metilmalonica e iperomocisteinemia|HCFC1
    • Acidemia isovalerica|IVD
    • Acidemia metilmalonica|MMUT
    • Acidemia metilmalonica con omocistinuria|ABCD4
    • Acidemia metilmalonica, tipo cblA|MMAA
